Market Commentary
| Date | Heading | 
| 10/31/2025 | GIFT Nifty hints at red opening for equities | 
| 10/30/2025 | Gift Nifty indicates positive opening for equities | 
| 10/29/2025 | GIFT Nifty indicates green opening for Nifty 50; all eyes on US FOMC meet | 
| 10/28/2025 | GIFT Nifty hints at muted opening for equities; South Koreas GDP up 1.7% YoY in Q3 | 
| 10/27/2025 | GIFT Nifty suggests green opening for equities; US inflation rises at 3% annual rate in September. | 
| 10/24/2025 | GIFT Nifty hints at flat opening for equities; Japans headline inflation rises to 2.9% | 
| 10/23/2025 | GIFT Nifty suggests red opening for key indices; Indias infrastructure output up 3% YoY in Sept25 | 
| 10/21/2025 | GIFT Nifty suggests green start to todays Mahurat trading session | 
| 10/20/2025 | GIFT Nifty indicates green opening for equities; Chinas GDP rises by 4.8% in Q3 | 
| 10/17/2025 | GIFT Nifty hints at flat opening for equities | 
| Date | Heading | 
| 10/31/2025 | Sensex falls over 337 pts; media shares tumble | 
| 10/31/2025 | Sensex slumps 293 pts; PSU bank shares advance | 
| 10/31/2025 | Barometers trade in negative terrain; auto shares climb | 
| 10/31/2025 | Nifty below 25,800 level; metal shares decline | 
| 10/31/2025 | Sensex, Nifty pare gains; PSU bank shares advance | 
| 10/31/2025 | Indices edge higher in early trade; breadth positive | 
| 10/30/2025 | Sensex falls over 507 pts; IT shares tumble | 
| 10/30/2025 | Sensex slumps 492 pts; PSU bank shares advance | 
| 10/30/2025 | Barometers extend losses; FMCG shares drop | 
| 10/30/2025 | Nifty below 25,950; metal shares decline | 
| Date | Heading | 
| 10/31/2025 | Sensex, Nifty extend losses for second day on negative global cues | 
| 10/31/2025 | Quick Wrap: Nifty PSU Bank Index records a surge of 1.56% | 
| 10/30/2025 | Indices tumble as Fed signals rate cut pause; U.S.-China uncertainty weighs | 
| 10/30/2025 | Quick Wrap: Nifty Services Sector Index falls 0.84% | 
| 10/29/2025 | Equities advance on positive global cues; energy, metals lead rally | 
| 10/29/2025 | Quick Wrap: Nifty Energy Index rises 1.93% | 
| 10/28/2025 | Nifty ends below 25,950; global cues, FII trends weigh on sentiment | 
| 10/28/2025 | Quick Wrap: Nifty Metal Index records a surge of 1.23% | 
| 10/27/2025 | Market rallies on strong earnings, Fed rate cut hopes and trade optimism | 
| 10/27/2025 | Quick Wrap: Nifty PSU Bank Index gains 2.22% | 
